Rekapitulasi Jumlah Koleksi

Tahun:
Jenis Perpustakaan Buku Teks Buku Fiksi Buku Non Fiksi Non Buku Buku Referensi Ebook
Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar
Perpustakaan Desa/Keluarahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Umum Kacamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Khusus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Sekolah Dasar/MI 18.846 67.648 8.031 15.606 17.483 39.171 320 4.773 5.416 6.789 1.412 2.510
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/MTs 235 12.368 461 627 1.487 1.992 381 1.916 243 352 314 314
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/SMK/MA 1.936 41.289 1.951 2.474 6.483 7.356 431 506 1.050 1.457 6.948 6.948
Perpustakaan Perguruan Tinggi 0 0 5 8 2.600 3.470 1 701 0 0 22 22
Perpustakaan PAUD/TK/RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Export Excel